| غرض | 20' | 40' |
| تصنيف SWL | 25-35T | 32-45T |
| الأعلى. SWL | 40T | 50T |
| وزن ميت | 1.2-2.6t | 1.2-2.6t |
| غرض | 20' | 40' |
| المسافة بين مراكز القفل (الطول) | ≈ 5853 مم | ≈11985 مم |
| المسافة بين مراكز القفل (العرض) | ≈ 2260 مم | ≈2260 مم |
| الطول العام | ≈ 6058 مم | ≈12188 مم |
| العرض العام | ≈ 2610 مم | ≈2610 مم |
| ارتفاع الإطار | ≈ 636 مم | ≈731 مم |
| غرض | 20' | 40' |
| ديا. من الرافعات الحبل الأسلاك المضغوطة | 32 ملم | 36 ملم |
| طول رافعات حبل الأسلاك المضغوطة | 3.5m لكل قطعة (4 قطع لكل مجموعة) |
8.5m لكل قطعة (4 قطع لكل مجموعة) |
| إطار الصلب | المواد Q345B | المواد Q345B |
حاوية التلسكوبية الموزعةإن موزعة حاوية التلسكوبية مناسبة لرفع الحاوية القياسي بنسبة 20 قدمًا و 40 قدمًا و 45 قدمًا.دوار حاوية الموزعةإن مجموعة حاوية الدوارة مناسبة لرفع الحاوية القياسي بنسبة 20 قدمًا و 40 قدمًا و 45 قدمًا.انتشار حاوية شبه تلقائيإن موزعة الحاويات الأوتوماتيكية مناسبة لرفع الحاوية القياسي بنسبة 20 قدمًا و 40 قدمًا و 45 قدمًا.