| আইটেম | 20' | 40' |
| রেটেড এসডাব্লুএল | 25-35 টি | 32-45 টি |
| সর্বোচ্চ এসডাব্লুএল | 40 টি | 50 টি |
| মৃত ওজন | 1.2-2.6T | 1.2-2.6T |
| আইটেম | 20' | 40' |
| লক কেন্দ্রগুলির মধ্যে দূরত্ব (দৈর্ঘ্য) | ≈ 5853 মিমি | 911985 মিমি |
| লক কেন্দ্রগুলির মধ্যে দূরত্ব (প্রস্থ) | 2 2260 মিমি | 22260 মিমি |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | ≈ 6058 মিমি | ≈12188 মিমি |
| সামগ্রিক প্রস্থ | ≈ 2610 মিমি | ≈2610 মিমি |
| ফ্রেমের উচ্চতা | 6 636 মিমি | ≈731 মিমি |
| আইটেম | 20' | 40' |
| ডায়া। চাপযুক্ত তারের দড়ি স্লিং | 32 মিমি | 36 মিমি |
| চাপযুক্ত তারের দড়ি স্লিংয়ের দৈর্ঘ্য | প্রতি টুকরো 3.5 মি (প্রতিটি সেটের জন্য 4 টি টুকরো) |
প্রতি টুকরো 8.5 মি (প্রতিটি সেটের জন্য 4 টি টুকরো) |
| ইস্পাত ফ্রেম | উপাদান Q345 বি | উপাদান Q345 বি |
টেলিস্কোপিক ধারক স্প্রেডারটেলিস্কোপিক কনটেইনার স্প্রেডারটি 20 ফুট, 40 ফুট, 45 ফিট স্ট্যান্ডার্ড কনটেইনার লিফ্টের জন্য উপযুক্ত ঘোরানো ধারক স্প্রেডারঘোরানো কনটেইনার স্প্রেডারটি 20 ফুট, 40 ফুট, 45 ফিট স্ট্যান্ডার্ড কনটেইনার লিফটের জন্য উপযুক্ত আধা স্বয়ংক্রিয় ধারক স্প্রেডারআধা স্বয়ংক্রিয় ধারক স্প্রেডারটি 20 ফুট, 40 ফুট, 45 ফিট স্ট্যান্ডার্ড কনটেইনার লিফ্টের জন্য উপযুক্ত