Model | HTLP0.3-4 | HTLP0.3-6 | HTLP0.3-8 | HTLP0.3-10 | HTLP0.3-12 | HTLP0.3-14 |
Sigurno radno opterećenje | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
Sigurno radno opterećenje proširenja | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Maksimalni broj radnika | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
Maksimalna visina platforme | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
Ukupna dužina | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
Ukupna širina | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
Ukupna visina | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
Veličina radne platforme | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2800 * 1400mm |
Veličina proširenja platforme | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m |
Min Clearance | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m |
Međuosovinsko rastojanje | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | |
Min okretni radijus | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
Podizanje motora / Vozni motor | 24V / 4.0KW | 24V / 4.0KW | 24V / 4.0KW | 24V / 4.0KW | 24V / 4.0KW | 24V / 4.0KW |
Strojna brzina putovanja | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h |
Baterija | 6V / 230Ah | 6V / 230Ah | 6V / 230Ah | 6V / 230Ah | 6V / 230Ah | 6V / 230Ah |
Težina mašine | 2000kg | 2200kg | 2400kg | 2600kg | 2800kg | 3500kg |
Pogodno za širok spektar operacija kao što su aerodromske terminale, stanice, pristaništa, trgovački centri, stadioni, stambeni objekti, tvornice i rudnici.