| Articulu | 20' | 40' |
| Swl valutatu | 25-35T | 32-45t |
| Max. Swl | 40T | 50t |
| Pesu mortu | 1.2-2.6t | 1.2-2.6t |
| Articulu | 20' | 40' |
| Distanza trà i centri di Lock (Lunghezza) | ≈ 5853 MM | ≈11985 mm |
| Distanza trà i centri di Lock (Larghezza) | ≈ 2260 mm | ≈260 mm |
| Lunghezza generale | ≈ 6058 MM | ≈12188 mm |
| Larghezza generale | ≈ 2610 mm | ≈2610 mm |
| Altezza di u quadru | ≈ 636 mm | ≈731 mm |
| Articulu | 20' | 40' |
| Dia. di i slings di corda di filu pressatu | 32 mm | 36 mm |
| A durata di u filu di u filu pressatu | 3.5m per pezza (4 pezzi per ogni set) |
8.5m per pezza (4 pezzi per ogni set) |
| Quadru di azzaru | Materiale Q345b | Materiale Q345b |
Container Telescopicu SpadriU cuntailatore Telescopicu hè adattatu per 20ft, 40ft, 40ft, 40ft, 40ft, 40ft standard.Rotating Container SpreaderU containeru di u containeru rotante hè adattatu per 20ft, 40ft, 45ft di u container standard Senza elevatore.Semi automaticamente container spreaderU semi automaticu di u containeru hè adattatu per 20ft, 40ft, u 40ft di u container standard Semi è u semplice Container hè SIMPLETHIS SHOWN.