| Mudellu | HTLP0.3-4 | HTLP0.3-6 | HTLP0.3-8 | HTLP0.3-10 | HTLP0.3-12 | HTLP0.3-14 |
| Carica di travagliu sicuru | 320KG | 320KG | 320KG | 320KG | 320KG | 320KG |
| Carica di travagliu sicuru di estensione | 1131KG | 1131KG | 1131KG | 1131KG | 1131KG | 1131KG |
| Numeru Max di travagliadore | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Altura massima massima | 4 m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Lunghezza generale | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| Larghezza generale | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Altezza generale | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Dimensione di a piattaforma di travagliu | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2800 * 1400mm |
| Dimensione di l'estremità di Platform | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m |
| MIN CLEARIANCE GROUND | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Ragazze | 1,89 m | 1,89 m | 1,89 m | 1,89 m | 1,89 m | |
| Min Raiusu | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
| Mutore di u mutore / | 24v / 4.0KW | 24v / 4.0KW | 24v / 4.0KW | 24v / 4.0KW | 24v / 4.0KW | 24v / 4.0KW |
| Velocità di viaghju machine | 0,8KM / H | 0,8KM / H | 0,8KM / H | 0,8KM / H | 0,8KM / H | 0,8KM / H |
| Batteria | 6v / 230Ah | 6v / 230Ah | 6v / 230Ah | 6v / 230Ah | 6v / 230Ah | 6v / 230Ah |
| Pesciu macchina | 2000 kg | 2200KG | 2400kg | 2600KG | 2800kg | 3500KG |
Adattatu per una larga gamma di operazioni cume terminali di l'aeroportu, stazioni, maglioni combusti, colpi, prutietà residenziale, faccipi è mini.