| Model | HTLP0.3-4 | HTLP0.3-6 | HTLP0.3-8 | HTLP0.3-10 | HTLP0.3-12 | HTLP0.3-14 |
| Sikker arbejdsbelastning | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
| Sikker arbejdsbelastning af udvidelse | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Maksimalt antal arbejdstager | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Max platformhøjde | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Samlet længde | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 3200 mm |
| Samlet bredde | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500 mm |
| Samlet højde | 2160mm | 2280mm | 2400 mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Arbejdsplatformstørrelse | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2800* 1400mm |
| Platformudvidelsesstørrelse | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m |
| Min jordafstand | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m |
| Akselafstand | 1,89 m | 1,89 m | 1,89 m | 1,89 m | 1,89 m | |
| Min drejningsradius | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m |
| Løftmotor / køremotor | 24V / 4,0 kW | 24V / 4,0 kW | 24V / 4,0 kW | 24V / 4,0 kW | 24V / 4,0 kW | 24V / 4,0 kW |
| Maskinens rejsehastighed | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h |
| Batteri | 6v / 230AH | 6v / 230AH | 6v / 230AH | 6v / 230AH | 6v / 230AH | 6v / 230AH |
| Maskinvægt | 2000 kg | 2200 kg | 2400 kg | 2600 kg | 2800 kg | 3500 kg |
Velegnet til en lang række operationer såsom lufthavnsterminaler, stationer, kas, indkøbscentre, stadioner, boligejendomme, fabrikker og miner.