| Modelo | Htlp0.3-4 | Htlp0.3-6 | Htlp0.3-8 | Htlp0.3-10 | Htlp0.3-12 | Htlp0.3-14 |
| Sekura labora ŝarĝo | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Sekura labora ŝarĝo de etendo | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Maksimuma Nombro de Laboristo | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Max Platform Height | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Entuta longo | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| Entute larĝo | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Entute alteco | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Laboranta platforma grandeco | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2800* 1400mm |
| Platforma etenda grandeco | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m |
| Min -grunda malplenigo | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Rado | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | |
| Min turnanta radion | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
| Levanta motoro / veturanta motoro | 24V / 4.0kW | 24V / 4.0kW | 24V / 4.0kW | 24V / 4.0kW | 24V / 4.0kW | 24V / 4.0kW |
| Maŝina vojaĝrapideco | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h |
| Baterio | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH |
| Maŝina Pezo | 2000kg | 2200kg | 2400kg | 2600kg | 2800kg | 3500kg |
Taŭga por vasta gamo de operacioj kiel flughavenaj fina stacioj, stacioj, risortoj, butikcentroj, stadionoj, loĝaj bienoj, fabrikoj kaj minoj.