| Eredu | Htlp0.3-4 | Htlp0.3-6 | Htlp0.3-8 | HTLP0.3-10 | Htlp0.3-12 | Htlp0.3-14 |
| Lan-karga segurua | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Luzapen karga segurua | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Langile kopurua max | 6m | 8m | 10m | 12m | 14M | 16m |
| Plataforma altuera maximoa | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14M |
| Luzera orokorra | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| Zabalera orokorra | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Altuera orokorra | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Lan plataformaren tamaina | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2800 * 1400mm |
| Plataformaren luzapenaren tamaina | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m |
| Min lurreko garbiketa | 0,1 milioi | 0,1 milioi | 0,1 milioi | 0,1 milioi | 0,1 milioi | 0,1 milioi |
| Gurpil -ba | 1,89 m | 1,89 m | 1,89 m | 1,89 m | 1,89 m | |
| Min biraketa erradioa | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Motorra altxatzea / motorra gidatzea | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw |
| Makina bidaien abiadura | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h |
| Bateria | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah |
| Makinaren pisua | 2000kg | 2200kg | 2400kg | 2600kg | 2800kg | 3500kg |
Aireportuko terminalak, geltokiak, barrak, erosketak, merkataritza guneak, estadioak, lantegiak eta meategiak bezalako operazio sorta zabaletarako egokia da.