| Modelo | HTLP0.3-4 | HTLP0.3-6 | HTLP0.3-8 | HTLP0.3-10 | HTLP0.3-12 | HTLP0.3-14 |
| Carga de traballo segura | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Carga de extensión de traballo seguro | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Número máximo de traballador | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Altura máxima da plataforma | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Lonxitude total | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 3200 mm |
| Ancho xeral | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1500 mm |
| Altura global | 2160 mm | 2280 mm | 2400 mm | 2520 mm | 2640 mm | 2210mm |
| Tamaño da plataforma de traballo | 2400* 1170 mm | 2400* 1170 mm | 2400* 1170 mm | 2400* 1170 mm | 2400* 1170 mm | 2800* 1400mm |
| Tamaño da extensión da plataforma | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m |
| Limpeza do chan mínimo | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m |
| Distancia entre eixes | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | |
| Min Radius de xiro | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m |
| Motor de elevación / Motor de condución | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw |
| Velocidade de viaxe da máquina | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h |
| Batería | 6v / 230Ah | 6v / 230Ah | 6v / 230Ah | 6v / 230Ah | 6v / 230Ah | 6v / 230Ah |
| Peso da máquina | 2000kg | 2200kg | 2400kg | 2600kg | 2800kg | 3500kg |
Adecuado para unha ampla gama de operacións como terminais aeroportuarios, estacións, peirao, centros comerciais, estadios, propiedades residenciais, fábricas e minas.