Noi
Kou kūlana: KA HOME > Nā huahana > Nā'āpana kaʻa > No IVCO
5801635195 99438979
Mīkini mīkini
Crankshaft Assy
99438979
5801635195 99438979
Mīkini mīkini
Crankshaft Assy
99438979

580163519195 99438979 Crankshaft Assy no Iveco Stral Stral Stral Stral Stral Stral Stral Stral Stral Stral Stral Stral Stral Stral

Kahi kumu:
Henan, Kina
Inoa inoa inoa:
Anjun
KAHKU
Iso / ts16949: 2009
Ka helu hoʻohālike:
5801635195 99438979
Kaʻana like me:
Nā uku a me nā hua'ōlelo hoʻouna
Kumukūʻai: Kūkākūkā
Nā kiko'ī SPECAGING:ʻO ka pahu pahu pahu a iʻole e koiʻia nā mea kūʻai aku
Ka manawa hāʻawi: 3 - 8 mau lā hana
Nā Kūlana Kūʻai: T / T, Western Union, PayPal a me nā poʻe'ē aʻe
Ke ola: 10000 PCS / pule
Nāʻike hou loa
Nā kumuhana nui: Meluno
Kūlana:'ōnaehana mīkini
Kaumaha: 0.3 Kgs
Nā inoa'ē aʻe: Crankshaft
Nā kaʻa e hana: Iveco Truck strack strakker trakker
Oem: 580163519345 99438979
Nā kukui kiʻekiʻe: CrankShaft Assy.Engine Crankshaft, Crankshaft Slider
Pākaukau
Kūpono no:
ʻO IveCo Truck stral strakker trakker

Cross no.
Iveco 580163519195 99438979
Mec-Diesel 10370

Mouksit mor mood
Mīkini hana no. ʻO ke kaumaha / kg kaʻa e kauohaʻole ai.
Isuzu
4Ja1 22 Auruzu Aj-1874
4jb1 25 isuzu Aj-1875
4jb1tt 28 Isuzu Aj-1876
4jj1 25.7 Isuzu Aj-1877
4jh1 24.5 Isuzu Aj-1878
600p (4kh1) 24.5 Isuzu AJ-1879
4jg1 28 Isuzu Aj-1880
4JG2 28 Ausuzu Aj-1881
4bc2 29.5 Isuzu Aj-1882
4bd1 35 isuzu Aj-1883
4B1 43 isuzu AJ-1884
4bg1 43 isuzu Aj-1885
4hg1 40 isuzu Aj-1886
4HF1 40 isuzu aj-1887
4HG (HRC: 45-50) 40 isuzu AJ-1888
4HF1HRC: 45-50) 40 isuzu AJ-1889
4he1 48.5 isuzu aj-1890
4hl1 40 isuzu aj-1891
4HK1 / 4he1t 50 isuzu AJ-1892
6hk1 60 isuzu Aj-1893
6he1 58 Isuzu AJ-1894
6hh1 59 Iuuzu AJ-1895
C240 24 Isuzu AJ-1896
6bd1 50 isuzu AJ-1897
6bd1t / db58 53 8 yunuzu AJ-1898
6bg1 / 6bg1t 50 isuzu Aj-1899
4L1 18 isuzu Aj-1900
4le2 18 Isuzu AJ-1901
12pc_ 12 isuzu Aj-1902
12PD1 35 isuzu AJ-1903
6bb1 (76) 50 isuzu Aj-1904
6b1 (80) 50 isuzu Aj-1905
6rb1 50 isuzu aj-1906
Mitsubishi
4d31 / 4d30 29.5 Mitsubishi aj-1907
4d32 29.5 Mitsubishi AJ-1908
4d33 32 16 Mitsubishi Aj-1909
4d34 32 mitsubishi aj-1910
4d34t 33 Mitsubishi aj-1911
4d35 (8 mau pua blode) 37.5 Mitsubishi aj-1912
4d35 (4 FLA FLADER) 33 Mitsubishi Aj-1913
Mīkini hana no. ʻO ke kaumaha / kg kaʻa e kauohaʻole ai.
Mitsubishi
4d130 35 Mitsubishi aj-1914
4d56 (no ka st.) 35 Mitsubishi aj-1915
4d56 19 Mitsubishi Aj-1916
4d56u 19 Mitsubishi aj-1917
4d56t (resged st.) 20 mitsubishi aj-1918
4d56t 19 mitsubishi aj-1919
4m40 23 mitsubishi aj-1920
4d56 (Bigle Hole) 19 Mitsubishi Aj-1921
4D555 19 mitsubishi aj-1922
6D31 46 Mitsubishi aj-1923
6d34 50.5 Mitsubishi Aj-1924
6d14 60 Mitsubishi Aj-1925
6d15 60 oitsubishi aj-1926
6d16 / D6RR 58 Mitsubishi Aj-1927
6d164-65 58 MitsAbirishi aj-1928
6D105 62 Mitsubishi Aj-1929
6d110 62 Mitsubishi Aj-1930
6D16484-70 58 Mitsubishi Aj-1931
6d17 64 mitsubishi aj-1932
6d17T174-65 64 Mitsubishi aj-1933
6d125 103.5 Mitsubishi aj-1934
6d22 102 Mitsubishi aj-1935
6d24 103.5 Mitsubishi aj-1936
S4k 50 mitsubishi aj-1937
6d40 105 Mitsubishi Aj-1938
Hino
W04D 32 kakano Aj-1939
N04c 32 hino aj-1940
J05 / j05e 40 HILO AJ-1941
J08 / J08e 59 HILO AJ-1942
H07c / H xH 53 HILʻA ANJ-1943
H05D 55 HIR AJ-1944
EKMOSGO 97.5 Hino Aj-1945
EK100-2 103 Hino Aj-1946
K2c 94 hale oj-1947
Ne6 45 hono huan aj-1948
DaelOo
De08 14 daewoo aj-1949
D1146 69 Daewoo AJ-1950
DB58 45 daewoo aj-1951
D4bb (forged st.) 16.9 daewoo aj-1952
Hoʻoili pūnaewele
E hoʻopau i nā pilikia huahana āpau
*
*
*
X
X
E kiʻi i kahi'ōlelo manuahi
Inoa
*
Leka uila
Kakau
'Ohlelo Mokupuni
*
Nāpili