| Qauv Hom | Anjun-10a Ua tiav |
Anjun-12a Ua tiav |
Anjun-14a Telescopic |
Anjun-16a Telescopic |
| Lifting qhov siab | 10m | 12M | 14m | 16m |
| Ua Haujlwm Qhov Siab | 12M | 14m | 16m | 18M |
| Thauj Peev Xwm | 200KG | |||
| Platform Qhov Coob | 0.9 * 0.7m | |||
| Ua haujlwm vojvoog | 5M | 6.5m | 8m | 10.5m |
| Qhov hnyav | 1855Kg | 2050kg | 5000kg | 2800KG |
| Zuag qhia tag nrho loj (L * W * h) | 6.65 * 1.6 * 2.05M | 7.75 * 1.7 * 2.2m | 6.5 * 1.7 * 2.2m | 7 * 1.7 * 2.2m |
| Cua tiv thaiv qib | <= 5 | |||
| 20 ' / 40' Cov Thawv Chaw Thau Khoom Ntau | 20 ' / 110 40 ' / 2sets |
20 ' / 110 40 ' / 2sets |
40 ' / 110 40 ' / 2sets |
40 ' / 110 40 ' / 2sets |
Haum rau ntau yam kev ua haujlwm xws li tshav dav hlau qhuav, chaw nres tsheb, chaw nres nkoj, chaw muag khoom, chaw nyob, chaw ua haujlwm thiab cov mines.