| Modell | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Maximális platformmagasság | 6m | 8 méteres | 10m | 12m | 14 méter |
| Maximális munkaerő | 8 méteres | 10m | 12m | 14 méter | 16 méteres |
| Emelő képesség | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg |
| Platform meghosszabbítja a hosszát | 900 mm | ||||
| Bővítse a platformkapacitást | 113 kg | ||||
| Platformméret | 2270*1110 mm | 2640*1100 mm | |||
| Összességi méret | 2470*1150*2220 mm | 2470*1150*2320 mm | 2470*1150*2430 mm | 2470*1150*2550 mm | 2855*1320*2580 mm |
| Súly | 2210 kg | 2310 kg | 2510 kg | 2650 kg | 3300 kg |
A műveletek széles skálájához, például repülőtéri terminálokhoz, állomásokhoz, rakpartokhoz, bevásárlóközpontokhoz, stadionokhoz, lakóingatlanokhoz, gyárakhoz és bányákhoz alkalmas.