| Model | Htlp0.3-4 | Htlp0.3-6 | Htlp0.3-8 | Htlp0.3-10 | Htlp0.3-12 | Htlp0.3-14 |
| Beban kerja yang aman | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Beban ekstensi yang aman | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Jumlah pekerja maksimal | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Tinggi platform maks | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Panjang keseluruhan | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| Lebar keseluruhan | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Tinggi keseluruhan | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Ukuran platform kerja | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2800* 1400mm |
| Ukuran ekstensi platform | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m |
| Min ground clearance | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m |
| Jarak roda | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | |
| Min memutar radius | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
| Mengangkat motor / Motor mengemudi | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw |
| Kecepatan perjalanan mesin | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
| Baterai | 6V / 230Ah | 6V / 230Ah | 6V / 230Ah | 6V / 230Ah | 6V / 230Ah | 6V / 230Ah |
| Berat mesin | 2000kg | 2200kg | 2400kg | 2600kg | 2800kg | 3500kg |
Cocok untuk berbagai operasi seperti terminal bandara, stasiun, dermaga, mal perbelanjaan, stadion, properti perumahan, pabrik dan tambang.