| פָּרִיט | 20' | 40' |
| מדורג SWL | 25-35T | 32-45T |
| מקס. Swl | 40T | 50T |
| משקל מת | 1.2-2.6t | 1.2-2.6t |
| פָּרִיט | 20' | 40' |
| מרחק בין מרכזי נעילה (אורך) | ≈ 5853 מ"מ | ≈11985 מ"מ |
| מרחק בין מרכזי נעילה (רוחב) | ≈ 2260 מ"מ | ≈2260 מ"מ |
| אורך כולל | ≈ 6058 מ"מ | ≈12188 מ"מ |
| רוחב כללי | ≈ 2610 מ"מ | ≈2610 מ"מ |
| גובה מסגרת | ≈ 636 מ"מ | ≈731 מ"מ |
| פָּרִיט | 20' | 40' |
| DIA. של קלעי חבל תיל לחוצים | 32 מ"מ | 36 מ"מ |
| אורך קלעי חבל תיל לחוצים | 3.5 מ 'לחתיכה (4 חלקים לכל סט) |
8.5 מ 'לחתיכה (4 חלקים לכל סט) |
| מסגרת פלדה | חומר Q345B | חומר Q345B |
מפיץ מכולות טלסקופימפזר המכולות הטלסקופי מתאים למעלית מיכל סטנדרטית של 20ft, 40ft, 45ft.מפזר מכולות מסתובבמפזר המכולות המסתובב מתאים למעלית מיכל סטנדרטית של 20ft, 40ft, 45ft.מפיץ מכולות אוטומטי למחצהמפיץ המכולות האוטומטי למחצה מתאים למעלית מיכלים סטנדרטית של 20ft, 40ft, 45ft.