| アイテム | 20' | 40' |
| 定格SWL | 25-35T | 32-45T |
| マックス。 SWL | 40t | 50T |
| 死んだ体重 | 1.2-2.6T | 1.2-2.6T |
| アイテム | 20' | 40' |
| ロックセンター間の距離(長さ) | ≈5853mm | ≈11985mm |
| ロックセンター間の距離(幅) | ≈2260mm | ≈2260mm |
| 全長 | ≈6058mm | ≈12188mm |
| 全体の幅 | ≈2610mm | ≈2610mm |
| フレームの高さ | ≈636mm | ≈731mm |
| アイテム | 20' | 40' |
| dia。 プレスされたワイヤーロープスリングの | 32 mm | 36 mm |
| プレスされたワイヤーロープスリングの長さ | ピースあたり3.5m (各セットに4個) |
ピースあたり8.5m (各セットに4個) |
| スチールフレーム | 材料Q345b | 材料Q345b |
伸縮式コンテナスプレッダー伸縮容器スプレッダーは、20フィート、40フィート、45フィートの標準コンテナリフトに適しています。回転コンテナスプレッダー回転容器スプレッダーは、20フィート、40フィート、45フィートの標準コンテナリフトに適しています。セミオートマチックコンテナスプレッダーセミオートマチックコンテナスプレッダーは、20フィート、40フィート、45フィートの標準コンテナリフトに適しています。