| Model | HTLP0.3-4 | Htlp0.3-6 | Htlp0.3-8 | Htlp0.3-10 | Htlp0.3-12 | HTLP0.3-14 |
| Beban kerja sing aman | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Ekstensi sing digunakake kanthi aman | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Maksimal buruh | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Dhuwur Platform Max | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Dawane sakabèhé | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| Ambane sakabèhé | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Dhuwur Sakabèhé | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Ukuran Platform | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2800 * 1400mm |
| Ukuran Ekstensi Platform | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| Min lemah | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Wheelbase | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | |
| Min Nguripake Radius | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
| Angkat motor / nyopir motor | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw |
| Kacepetan mesin | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
| Baterai | 6v / 230H | 6v / 230H | 6v / 230H | 6v / 230H | 6v / 230H | 6v / 230H |
| Bobot Mesin | 2000Kg | 2200kg | 2400Kg | 2600Kg | 2800Kg | 3500kg |
Cocog kanggo macem-macem operasi kayata bandara terminal, stasiun, Wharfs, Pusat Blanja, Stadium, Properties Residen, Pabrik lan Mines lan Mines.