| កមរុ | DX06 | DX08 | dx10 | DX12 | DX14 |
| កម្ពស់វេទិកាអតិបរមា | 6 ម | 8 ម | 10 ម | 12 ម | 14 ម |
| កម្ពស់ការងារអតិបរមា | 8 ម | 10 ម | 12 ម | 14 ម | 16 ម |
| សមត្ថភាពលើក | 320 គីឡូក្រាម | 320 គីឡូក្រាម | 320 គីឡូក្រាម | 320 គីឡូក្រាម | 230 គ។ ក្រ |
| ប្រវែងពង្រីកវេទិកា | 900 មម | ||||
| ពង្រីកសមត្ថភាពវេទិកា | 113 គីឡូក្រាម | ||||
| ទំហំវេទិកា | 2270 * 1110 មម | 2640 * 1100 មម | |||
| ទំហំរួម | 2470 * 1150 * 2220 មម | 2470 * 1150 * 2320 មម | 2470 * 1150 * 2430 មម | 2470 * 1150 * 2550 មម | 2855 * 1320 * 2580 មម |
| តមងន់ | 2210 គីឡូក្រាម | 2310 គីឡូក្រាម | 2510 គីឡូក្រាម | 2650 គីឡូក្រាម | 3300 គីឡូក្រាម |
សមស្របសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជាច្រើនដូចជាស្ថានីយអាកាសយានដ្ឋានស្ថានីយ៍ Wharfs ផ្សារទំនើបពហុកីឡដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិលំនៅដ្ឋានរោងចក្រនិងមីន។