1190741 1130539
365377 106559
អ្នកបើកបរឡានក្រុងកៅអីនិទាឃរដូវ
កៅអីផ្ទះកៅអីកៅអី
1190741 1130539
365377 106559
អ្នកបើកបរឡានក្រុងកៅអីនិទាឃរដូវ
កៅអីផ្ទះកៅអីកៅអី

1190741 1130539 365377 106555 106559 10659 ការអាក់អន់ផ្ទាល់នៅលើឡានក្រុង

ទីកន្លែងប្រភពដើម:
ហេនណានប្រទេសចិន
ឈ្មោះយីហោ:
អានីយន
វិញ្ញាបនប័ត្រ:
អាយអេសអូ / TS16949: 2009
លេខម៉ូដែល:
1190741 1130539 365377 106559
ចែករំលែកជាមួយ:
ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់និងដឹកជញ្ជូន
តម្លៃ: ចរចារចរចារបាន
ព័ត៌មានលម្អិតវេចខ្ចប់: ប្រអប់កេសដ៏ខ្លាំងក្លាឬតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន: 3 - 8 ថ្ងៃធ្វើការ
ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់ប្រាក់: T / t, សហភាព Western, PayPal និងអ្នកដទៃ
សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់: 10000 កុំព្យូទ័រ / សប្តាហ៍
ព័ត៌មានបន្ថែម
សម្ភារៈមេ: ដែក
ទីតាំង: ខាងក្រោយ
ទំងន់: 4.5 គីឡូក្រាម
ឈ្មោះផ្សេងទៀត: ម៉ាស៊ីនស្រូបយកកាទិក
OEM: 1190741 1130539 365377 106555
យានយន្ត: ក្រុមហ៊ុន Volvo B51 B59 ស៊េរី
ពន្លឺខ្ពស់: ម៉ាស៊ីនស្រូបយកកញ្ចក់ឆ្លុះម៉ាស៊ីនស្រូបយកកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស៊ីថលការផ្អាករថយន្តក្រុង
ប៉ាចចមប
សមស្របសម្រាប់:
Volvo B51 B5 ស៊េរី

ឆ្លងកាត់ទេ:
Boge 1-0695-50-A47-0 50-A47-0
Koni 90 F-1472 90-1472 90-1472sp1
500 106 559 48 178 174 124 644
Sirmour Sudburg (indep 27.31.191 27.41.30
SV 500002
ក្រុមហ៊ុន Volvo 1130539 1190741 365377

ប្រភេទស្រូបយកវ៉ុលវ៉ូតទៀត
oe ទេ។ resco ទេ, យានយន្តបញ្ជាទិញទេ។
1628136 124014 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1472
1628189 124015 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1473
1628359 124011 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1474
1629405 124002 វ៉ុលវ៉ូអេជ -1475
1629477 124005 Volvo AJ-1476
1629478 124006 Volvo aj-1477
1629480 124015 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1478
1629482 124001 វ៉ុលវ៉ូ Aj-1479
1629483 124014 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1480
1629485 124007 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1481
1629719 340001 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1482
1629721 114009 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1483
1629722 114008 វ៉ុលវ៉ូ Aj-1484
1629724 340001 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1485
1629762 114905 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1486
1629993 124011 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1487
1691617 124015 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1488
20374543 124004 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1489
20374544 124016 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1490
20374545 124006 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1491
20374546 124003 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1492
20374547 124019 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1493
20374549 124003 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1494
ឆ្នាំ 20385020 124804 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1495
20427897 340002 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1496
ឆ្នាំ 20453256 340004 Volvo aj-1497
ឆ្នាំ 20453256 340005 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1498
ឆ្នាំ 20453258 340004 Volvo aj-1499
20453258 340005 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1500
20485166 124808 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1501
20512274 124809 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1502
20532767 124017 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1503
20540056 124801 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1504
20543860 124801 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1505
20549244 124809 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1506
20568804 124801 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1507
20578877 115012 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1508
20585555 124016 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1509
20585556 124004 Volvo AJ-1510
20593746 115013 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1511
20717436 125007 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1512
20721166 114007 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1513
20721169 340002 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1514
20721512 115015 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1515
20721849 115008 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1516
20726482 125001 វ៉ុលវ៉ូអូ Aj-1517
20757841 350001 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1518
20766061 124020 Volvo AJ-1519
20769819 124017 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1520
20775212 340002 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1521
20806285 124018 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1522
20806289 125003 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1523
20840318 115008 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1524
ឆ្នាំ 20889132 340004 Volvo aj-1525
ឆ្នាំ 20889132 340005 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1526
20889134 340002 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1527
ឆ្នាំ 20889136 340004 Volvo aj-1528
ឆ្នាំ 20889136 340005 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1529
20898055 350004 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1530
20900497 124006 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1531
20906906 124018 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1532
20960913 114007 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1533
20992027 114022 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1534
21111925 114005 វ៉ុលវ៉ូ Aj-1535
21111932 340004 Volvo AJ-1536
21111932 340005 Volvo aj-1537
21111942 340004 Volvo aj-1538
21111942 340005 Volvo aj-1539
21117137 114022 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1540
21127043 124011 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1541
21137458 114007 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1542
21168663 114017 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1543
21170510 114016 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1544
21170611 340007 Volvo AJ-1545
21171973 114018 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1546
21171975 114025 ក្រុមហ៊ុន Volvo AJ-1547
21171976 340006 Volvo AJ-1548
21172387 124004 Volvo AJ-1549
21172388 124016 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1550
21232661 124020 Volvo AJ-1551
21243048 125010 Volvo aj-1552
21430900 340009 ក្រុមហ៊ុន Volvo aj-1553




ផលិតផលរបស់យើង
Related Products
1076860 20721166 20960913 21137458 3198859 1075445 375444 312694 CB0004 CB0004 Volvo Ravol Work Carno Rucker Ruolber Rucker
1076860 20721166 20960913 21137458 3198859 1075445 375445 312694 CB0004 CB0004 Volvo Rolvo Rolvo Ruorbol
1076860 20721166 20960913 21137458 3198859 1075445 375444 CB0004 CB000ACK AUTSER សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Volvo F./////////// FM7 / FM10 FM7
1075077 1075077 CB000277 CB0002 316372 ប្រភពទឹកបាក់ខាងក្រោយខាងក្រោយ
1075077 1075077 CB000277 CB0002 316372 ប្រភពទឹកបាក់ខាងក្រោយខាងក្រោយ
រោងចក្រផលិតរថយន្តដឹកនិទគិរីខ្យល់ខាងក្រោយ 1075076 1075077 CB000213372 ការផ្អាកខ្យល់ខាងក្រោយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Volvo FH12 / FH16 ស៊េរី
1629722 CB0028 290491 315583 315583 ក្រុមហ៊ុនឡានដឹកទំនិញធុនវ៉ាយវ៉ូវូវ
1629722 CB0028 290491 315583 315583 ការអាក់អន់ចិត្តកាប៊ីន
ប្រព័ន្ធបំពាក់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការស្តង់ដារស្ត្រេតស្តង់ដារខ្ពស់នៃសម្ពាធលើឧបករណ៍ស្រូបយកឧបករណ៍ជំនួយ 1629722 290491 315583 សំរាប់ក្រុមហ៊ុន Volvo FH / FH12 / FH12 ស៊េរី
ការព្យួរការព្យួរកាំបិញ្ចេងរបស់ក្រុមហ៊ុន Volvo Brotorber ការរំខានដល់ការស្រូបយកឆ្នាំ 20459256 20889132 21111932 3198837
20494458 20455245 1081785 ក្រុមហ៊ុន Volvo Bolvo Bally Bank Sabin Sabin Airbag
ការព្យួរការព្យួរកាំបិញ្ចេងរបស់ក្រុមហ៊ុន Volvo Brotorber ការរំខានដល់ការស្រូបយកឆ្នាំ 20459256 20889132 21111932 3198837
សេវាកម្មអនឡាញ
ដោះស្រាយបញ្ហាផលិតផលរបស់អ្នកទាំងអស់
*
*
*
X
X
ទទួលបានការដកស្រង់ដោយឥតគិតថ្លៃ
ឈ្ផោហ
*
អ៊ីមែល
ធិការខ្ពស់
រសុករេស
*
សារ