Item | 20' | 40' |
Rated SWL | 25-35t | 32-45t |
Max. Sql | 40t | 50t |
Mortuus pondus | 1.2-2.6t | 1.2-2.6t |
Item | 20' | 40' |
Intervallum inter cincinno centers (longitudinem) | ≈ (V) DCCCLIII mm | ≈1985 mm |
Intervallum inter ciners (width) | ≈ MMCCLX mm | ≈2260 mm |
Altiore Longitudo | ≈ (VI) LVIII mm | ≈12188 mm |
Altiore width | ≈ MMDX mm | ≈2610 mm |
Frame | ≈ DCXXXVI mm | ≈731 mm |
Item | 20' | 40' |
Dia. de pressed filum funem fundis | XXXII mm | XXXVI mm |
Longitudo pressed filum funem fundis | 3.5m per piece (IV pieces ad invicem paro) |
8.5m per Piece (IV pieces ad invicem paro) |
Ferro frame | Material Q345B | Material Q345B |
Telescopic continementum spreaderEt telescopic continementum spreader est idoneam ad 20ft, 40ft, 45ft vexillum continentis lift./^^ in telescopic continens spreader est maxime late usus est in Portus Cicero continens spreader.Rotating continens spreaderRotating continens spreader est idoneam ad 20ft, 40ft, 45ft vexillum continens lift./^/^ Rotating continens spreader est idoneam rotating vasis.Semi Automatic Container spreaderSemi automatic continens spreader est idoneam ad 20ft, 40ft, 45ft vexillum continens lift./^/^ Semi Automatic Container est simplex structuree./^