Exemplar | Htlp0.3-4 | Htlp0.3-6 | Htlp0.3-8 | Htlp0.3-10 | Htlp0.3-12 | HTLP0.3-14 |
Tutum opus onere | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
Tutus operatus onere extensio | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG |
Max pluribus opificem | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
Max Platform Altitudo | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
Altiore Longitudo | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
Altiore width | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
Altiore altitudo | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
Working Platform Size | MMCD * 1170mm | MMCD * 1170mm | MMCD * 1170mm | MMCD * 1170mm | MMCD * 1170mm | MMDCCC * 1400mm |
Platform extensio Location | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
Min terram alvi | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m |
Wheelbase | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | |
Min Radius | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
Elevatis motricium / Driving motricium | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw |
Machina peregrinatione celeritate | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
Altilium | 6v / 230ah | 6v / 230ah | 6v / 230ah | 6v / 230ah | 6v / 230ah | 6v / 230ah |
Machina pondus | 2000KG | 2200kg | 2400kg | 2600kg | 2800kg | 3500kg |
Idoneam rhoncus operationes ut aeroportus terminals, statio, wharfs, shopping malls, stadiums, residentialibus proprietatibus officinas et mine.