| Model | Htlp0,3-4 | Htlp0.3-6 | Htlp0.3-8 | Htlp0.3-10 | Htlp0.3-12 | Htlp0.3-14 |
| Sécher Aarbecht Last | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
| Sécher Aarbecht Last vun der Extensioun | 1133KG | 1133KG | 1133KG | 1133KG | 1133KG | 1133KG |
| Max Zuel vun Aarbechter | 6MNAR | 8M | 10M | 12M | 14M | 16m |
| Max Plattform Héicht | 4M -M. | 6MNAR | 8M | 10M | 12M | 14M |
| Gesamtlängt | 2600m | 2600m | 2600m | 2600m | 2600m | 3200m |
| Am Ganzen Breet | 1170 Auer | 1170 Auer | 1170 Auer | 1170 Auer | 1170 Auer | 1500mm |
| Allgemeng Héicht | 21,35 Auer | 2280mm | 2400mm | 2500emp | 2640 m | 22-40m |
| Schaffen Plattformgréisst | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2800 * 1400mm |
| Plattform Extensiounsgréisst | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| Min Terrain Clearance | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m |
| Wheelbase | 1.89M | 1.89M | 1.89M | 1.89M | 1.89M | |
| Min werft Radius | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
| Hebenmotor / Fahrt Motor | 24V / 40kw | 24V / 40kw | 24V / 40kw | 24V / 40kw | 24V / 40kw | 24V / 40kw |
| Maschinn Reesgeschwindegkeet | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h |
| Batterie | 6v / 200ah | 6v / 200ah | 6v / 200ah | 6v / 200ah | 6v / 200ah | 6v / 200ah |
| Maschrëft | 2000 kG | 2200 kg | 2400 kg | 2600kg | 2800kg | 3500KG |
Ausgläichmëch Feierdeeg, eng breet Plaz vun opstregenenenen wéi Fafere Klaminatiounen, Statiounen, d'Aschinnenmaand, Wunneng, Besänn, Wunneng, Reesen. Faciddener, Aarbiounen, Aarburen ze maachen.