| MODELY | Htlp0.3-4 | Htlp0.3-6 | Htlp0.3-8 | Htlp0.3-10 | Htlp0.3-12 | Htlp0.3-14 |
| Fiara azo antoka azo antoka | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Fiarovana azo antoka azo antoka | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Isan'ny mpiasa | 6m | 8m | 10m | 12M | 14m | 16m |
| Haingam-pandeha ambony | 4m | 6m | 8m | 10m | 12M | 14m |
| Ny halavany amin'ny ankapobeny | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| Ambany amin'ny ankapobeny | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Ny haavon'ny ankapobeny | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Ny haben'ny sehatra miasa | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2800 * 1400mm |
| Ny haben'ny fanitarana sehatra | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| Fanadiovana Min Ground | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Wheelbase | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | |
| Radius mihodina | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
| Motera misintona / mitondra fiara mitondra fiara | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw |
| Speed Speed Speed Speed | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
| Bateria | 6v / 230AH | 6v / 230AH | 6v / 230AH | 6v / 230AH | 6v / 230AH | 6v / 230AH |
| Lanjan'ny milina | 2000kg | 2200kg | 2400kg | 2600kg | 2800kg | 3500kg |
Mety tsara amin'ny fandidiana isan-karazany toy ny fiatoana ny seranam-piaramanidina, ny onjam-bahoaka, ny wharfs, ny toeram-pivarotana, ny kianja, ny trano fonenana, ny trano fonenana, ny trano fandraisam-bahiny, ny orinasa ary ny toeram-pitrandrahana.