| Take | 20' | 40' |
| I whakaatuhia te SWL | 25-35t | 32-45t |
| Max. Tere | 40K | 50T |
| Taumaha Mate | 1.2-2.6t | 1.2-2.6t |
| Take | 20' | 40' |
| Te tawhiti i waenga i nga Cent Centers (roa) | ≈ 5853 mm | ≈11985 mm |
| Te tawhiti i waenga i nga Cent Centters (whanui) | ≈ 2260 mm | ≈2260 mm |
| Te roa o te roa | ≈ 6058 mm | ≈12188 mm |
| Whanui whānui | ≈ 2610 mm | ≈2610 mm |
| Te teitei | ≈ 636 mm | ≈731 mm |
| Take | 20' | 40' |
| DIA. Tuhinga o mua | 32 mm | 36 mm |
| Tuhinga o mua | 3.5m ia waahanga (4 nga waahanga mo ia huinga) |
8.5m ia waahanga (4 nga waahanga mo ia huinga) |
| Anga maitai | Rauemi q345b | Rauemi q345b |
Ko te papaahi ipu pouakaHe pai te horahanga ipu ipu ki te 20ft, 40ft, 45ft CANAAINER CANAYER ASTIINETEDELER CALLAER CAPYER I whakamahia nuitia i roto i te pouaka Crat Cranet Cranege Crallege.Te huri i te ipu ipuKo te papa o te ipu whakaranu he pai mo te 20ft, 40ft, 45ft CANAAINER CANAAIND RECH.Semi Aunoa Catanar CatarerHe pai te papaahi ipu ipu a Seminer mo te 20ft, 405ft CANAAING CANASIING CANASIANT SALE AUTOHU KORE-KORE-KORE-KORE-KORE-TENEI KI TE KAIAKO.