Hua
Tou tūranga: Kāinga > Hua > Nga waahanga taraka > Mo Iveco
5801635195 99438979
Engine Crankshaft
Crankshaft Assy
99438979
5801635195 99438979
Engine Crankshaft
Crankshaft Assy
99438979

5801635195 99438979 Crankshaft Assy mo Iveco Stralis Trakker Bursor

Te waahi taketake:
Henan, Haina
Ingoa waitohu:
Ajun
Tiwhikete:
ISO / TS16949: 2009
Tauira Tau:
5801635195 99438979
Tuari:
Te utu me nga tikanga kaipuke
Utu: Ka taea te whakawhiti
Taipitopito Pakanga: pouaka pouaka kaha, he hiahia ranei ki te kaihoko
Te wa tuku: 3 - 8 nga ra mahi
Nga kupu utu: t / t, Utu Hauauru, PayPal me etahi atu
Te Kaha: 10000 PCS / Wiki
He maha atu nga korero
Rauemi matua: whakarewa
Te tūnga: Pūnaha miihini
Taumaha: 0.3 Kgs
Armetahi atu ingoa: Crankshaft
Ko te motuka: Iveco taraka stralis trakker persor
OEM: 5801635195 99438979
He maama teitei: crankshaft asyy.engine crankshaft, crankshaft slider
Parapara
He pai mo:
Iveco taraka stralis trakker persor

Cross Kāore.:
Iveco 5801635195 99438979
Mec-Diesel 10370

Momo atu OEM
Miihini no. Taumaha / KG waka waka kaore.
Isuzu
4Ja1 22 Isuzu Aj-1874
4JB1 25 Isuzu Aj-1875
4JB1t 28 Isuzu Aj-1876
4JJ1 25.7 Isuzu AJ-1877
4Jh1 24.5 Isuzu Aj-1878
600p (4kh1) 24.5 Isuzu AJ-1879
4JG1 28 Isuzu Aj-1880
4JG2 28 Isuzu Aj-1881
4BC2 29.5 Isuzu Aj-1882
4BD1 35 Isuzu Aj-1883
4be1 43 Isuzu Aj-1884
4BG1 43 ISuzu AJ-1885
4hg1 40 Isuzu Aj-1886
4HF1 40 Isuzu Aj-1887
4HG (HRC: 45-50) 40 Isuzu Aj-1888
4hf1hrc: 45-50) 40 Isuzu Aj-1889
4Ke1 48.5 Isuzu Aj-1890
4hl1 40 Isuzu Aj-1891
4Hk1 / 4he1t 50 Isuzu Aj-1892
6Hk1 60 Isuzu Aj-1893
6He1 58 Isuzu Aj-1894
6hh1 59 Isuzu Aj-1895
C240 24 Isuzu AJ-1896
6bd1 50 Isuzu AJ-1897
6BD1t / DB58 53 ISuzu AJ-1898
6BG1 / 6BG1T 50 ISuzu AJ-1899
4LE1 18 Isuzu Aj-1900
4LE2 18 Isuzu Aj-1901
12pc1 35 Isuzu Aj-1902
12pd1 35 Isuzu Aj-1903
6BBS1 (76) 50 Isuzu AJ-1904
6BBB (80) 50 Isuzu AJ-1905
6RB1 50 Isuzu AJ-1906
Mitsubishi
4d31 / 4d30 29.5 Mitsubishi AJ-1907
4d32 29.5 Mitsubishi AJ-1908
4d33 32 Mitsubiāshi AJ-1909
4d34 32 Mitsubiā AJ-1910
4d34t 33 Mitsubiāshi AJ-1911
4d35 (8 Flate Fland) 37.5 Mitsubishi AJ-1912
4d35 (4 Flad Flade) 33 Mitsubishi AJ-1913
Miihini no. Taumaha / KG waka waka kaore.
Mitsubishi
4d130 35 Mitsubiāshi AJ-1914
4D56 (Whakanohia a St.) 35 Mitsubishi AJ-1915
4d56 19 Mitsubishi AJ-1916
4d56U 19 mitsubiāshi AJ-1917
4d56t (I hanga St.) 20 Mitsubishi AJ-1918
4d56t 19 mitsubiāshi AJ-1919
4m40 23 Mitsubiā AJ-1920
4d56 (Big Big) 19 Mitsubishi AJ-1921
4D55 19 Mitsubishi AJ-1922
6D31 46 Mitsubishi AJ-1923
6d34 50.5 Mitsubishi AJ-1924
6D14 60 Mitsubiā AJ-1925
6D15 60 Mitsubishi AJ-1926
6D16 / D6BR 58 Mitsubishi AJ-1927
6D16t84-65 58 Mitsubishi AJ-1928
6D105 62 Mitsubishi AJ-1929
6d110 62 Mitsubishi AJ-1930
6d16t84-70 58 Mitsubiā AJ-1931
6D17 64 Mitsubishi AJ-1932
6D17T84-65 64 Mitsubishi AJ-1933
6d125 103.5 Mitsubishi AJ-1934
6D22 102 Mitsubiāshi AJ-1935
6d24 103.5 Mitsubishi AJ-1936
S4k 50 Mitsubishi AJ-1937
6d40 105 Mitsubishi AJ-1938
Hino
W04d 32 Hino AJ-1939
N04C 32 Hino AJ-1940
J05 / J05e 40 Hino AJ-1941
J08 / J08E 59 Hino AJ-1942
H07c / h06c 53 Hino AJ-1943
H07d 55 Hino AJ-1944
Ek100 97.5 Hino AJ-1945
Ek100-2 103 Hino AJ-1946
K13C 94 Hino AJ-1947
Ne6 45 Hino AJ-1948
Daewoo
DE08 38 Daewoo AJ-1949
D1146 69 Daewoo AJ-1950
DB58 45 Daewoo AJ-1951
D4BB (I whakanuia a St.) 16.9 Daewoo AJ-1952
To tatou Hua
Related Products
500357352 500344070 310821 CB0136 CB0136 Cab0136 CABIN CABINGA ALIF PREOW CONDOW Controck DrightFor Ivoco taraka taraka
500357352 500344070 310821 CB0136 CB0136 Whakawaa Air Spring Spring mo te Truck Ivco
Whakatārewatanga Cabin mo te Putanga Air Spring 500357352 500340706 310821 CB0136 Air Bellows Air Air Pulape
500396487 504140125 Miihini Peepu Fuel Mo te Track Track Ivco
500396487 504140125 Fuel papu mo te taraka taraka taraka
500396487 504140125 Te papu o te wahie mo te Track Track Tractor Miihini Miihini Miihini Gear Pump
Ratonga Online
Whakatutuki i o raru hua katoa
*
*
*
X
X
Tikina he korero koreutu
Ingoa
*
Aiea
Hea
Whenua
*
Karere