| മാതൃക | Dx06 | Dx08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| പരമാവധി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉയരം | 6 മീ | 8 മീ | 10M | 12 മീ | 14 മീ |
| പരമാവധി പ്രവർത്തന ഉയരം | 8 മീ | 10M | 12 മീ | 14 മീ | 16M |
| ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ | 320 കിലോഗ്രാം | 320 കിലോഗ്രാം | 320 കിലോഗ്രാം | 320 കിലോഗ്രാം | 230 കിലോ |
| പ്ലാറ്റ്ഫോം നീളം നീളുന്നു | 900 മി. | ||||
| പ്ലാറ്റ്ഫോം ശേഷി വിപുലീകരിക്കുക | 113 കിലോഗ്രാം | ||||
| പ്ലാറ്റ്ഫോം വലുപ്പം | 2270 * 1110 മിമി | 2640 * 1100 മിമി | |||
| മൊത്തത്തിലുള്ള വലുപ്പം | 2470 * 1150 * 2220 എംഎം | 2470 * 1150 * 2320 എംഎം | 2470 * 1150 * 2430 മിമി | 2470 * 1150 * 2550 മിമി | 2855 * 1320 * 2580 മിമി |
| ഭാരം | 2210 കിലോഗ്രാം | 2310 കിലോഗ്രാം | 2510 കിലോഗ്രാം | 2650 കിലോ | 3300 കിലോഗ്രാം |
എയർപോർട്ട് ടെർമിനലുകൾ, സ്റ്റേഷനുകൾ, വാർഫ്സ്, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ, സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ, ഫാക്ടറികൾ, ഖനികൾ എന്നിവ പോലുള്ള വിശാലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം.