| കൂടുതൽ OEM തരം | |
| Isuzu 1-521o143-0 15211o1430 1-5211o-143-0 | Isuzu 1t15m-0 |
| Isuzu 1t15l-2 | Isuzu 1-52110142-2 1521101422 1-52110-142-2 |
| Isuzu 1-5211-143-2 1-5211143-2 | ഹ്യുണ്ടായ് 64207-7a020 |
| ഹ്യുണ്ടായ് 64207-7m012 64207-7m002 | ഹ്യുണ്ടായ് 64207-7 മീ 012 |
| ഹ്യുണ്ടായ് MB350675 | ഹ്യുണ്ടായ് 643517c000 |
| ഹ്യുണ്ടായ് 64207-7m002 | ഹ്യുണ്ടായ് 64207-7L012 |
| ഹ്യുണ്ടായ് 64208-7 മീ 1001 | ഹ്യുണ്ടായ് 64207-7C040 64207-7E010 |
| ഹ്യുണ്ടായ് 64351-7C100 | ഹ്യുണ്ടായ് 64208-7U000 |
| ഹ്യുണ്ടായ് 64207-7A021 | ഹ്യുണ്ടായ് 34857-00490 |
| ഹ്യുണ്ടായ് 64208-7U000 642087U000 | ഹ്യുണ്ടായ് 64207-7 മീ 011 |
| ഹിനോ: 52270-1231,52270-1350,52270-1360 | ഹിനോ: 49710-3363,52270-2253,49710-2253,49710-3365 |
| ഹിനോ: 49710-2222,52270-2220 | ഹിനോ: 6100201,60913001 (ഫ്രണ്ട്), 95248-00z11,95148-00Z11 |
| ഹിനോ: 70303515 70305D1 (പിന്നിൽ) 95246-00Z12 |
ഹിനോ: 95246-00z16 |
| ഹിനോ: 95148-00Z17 | ഹിനോ: 50893914,49710-3340, എസ് 50D0-E0010 |
| ഹിനോ: 7032701,7032704,49710-3350 | |
| CredeInly: 18-29919-000 | CredeInly: 18-40977-000,18-52651-00 |
| ചരക്ക് ലിൻഡ്ലൈനർ: 18-52651-000 | ചരക്ക് ലിൻഡ്ലൈനർ: GYr1s5045 |
| ചരക്ക് ലിൻറിനർ: 1101-0043 | CredeIntiner: 1829919000 |
| DAF: 1303516 1436055 | DAF: 0375 224 0375224 1265 281 1265281 1285 393 1285393 1321 590 1321590 1353 450 1353 453 1353450 1353453 1371 065 1371065 1444 147 1444147 1622 211 1622211 375224 |
| DAF: 1283723 296305 | DAF: 1265282 1285394 1321591 1353451 1353454 1371066 1623477 17924 17924 17923 299862 299862 |
| DAF: 1265281 1285393 1321590 1353450 1353453 1371065 1444147 1622211 375224 |
DAF: 1369711 1443695 1450885 1456600 1606742 1707359 |
| DAF: 0083654 25 17 1700 112 | DAF: 086756 1283725 |
| DAF: 1398694 1696290 1944417 | DAF: 0083654 251700112278 |
| DAF: 1868684 1872956 1938641 1938643 | DAF: 1850683 1868687 1931024 1931026 |
| DAF: 1319673 1387326 1623465 1792422 1817666 | DAF: 1707360 1706445 1704577 1401667 |
| വോൾവോ: 20585556 21172387 1079151 | വോൾവോ: 6794392 1622086 1599459 |
| വോൾവോ: 20374545 20900497 1076717 | വോൾവോ: 5010277261 5000356647 1622085 |
| വോൾവോ: 1629483 1628103 1628136 | വോൾവോ: 301700005669 1580389 1580387 |
| വോൾവോ: 1629405 7420583421 | വോൾവോ: 1629722 |
| വോൾവോ: 1629482 | വോൾവോ: 162227 3986315 3198849 |
| വോൾവോ: 20374546 20374549 | വോൾവോ: 3198859 3172986 21376976 |
| വോൾവോ: 1629477 | വോൾവോ: 3198836 21111925 20960907 |
| വോൾവോ: 1629485 3987958 | വോൾവോ: 1629721 |