| Model | HTLP0.3-4 | HTLP0.3-6 | HTLP0.3-8 | HTLP0.3-10 | HTLP0.3-12 | HTLP0.3-14 |
| Beban kerja yang selamat | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Beban pelanjutan yang selamat | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Bilangan pekerja maksimum | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Ketinggian platform max | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Panjang keseluruhan | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| Lebar keseluruhan | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Ketinggian keseluruhan | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Saiz platform kerja | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2800* 1400mm |
| Saiz sambungan platform | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| Pelepasan tanah min | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Jarak roda | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | |
| Min beralih jejari | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
| Mengangkat motor / memandu motor | 24V / 4.0kW | 24V / 4.0kW | 24V / 4.0kW | 24V / 4.0kW | 24V / 4.0kW | 24V / 4.0kW |
| Kelajuan perjalanan mesin | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
| Bateri | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH |
| Berat mesin | 2000kg | 2200kg | 2400kg | 2600kg | 2800kg | 3500kg |
Sesuai untuk pelbagai operasi seperti terminal lapangan terbang, stesen, dermaga, pusat membeli -belah, stadium, harta kediaman, kilang dan lombong.