Mudell | HTLP0.3-4 | HTLP0.3-6 | HTLP0.3-8 | HTLP0.3-10 | HTLP0.3-12 | HTLP0.3-14 |
Tagħbija tax-xogħol sikura | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
Tagħbija ta 'estensjoni sikura tax-xogħol | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Numru massimu ta 'ħaddiem | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
Għoli massimu tal-pjattaforma | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
Tul ġenerali | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
Wisa 'ġenerali | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
Għoli ġenerali | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
Daqs tal-pjattaforma tax-xogħol | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2800 * 1400mm |
Daqs tal-estensjoni tal-pjattaforma | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
Minuta ta 'tneħħija ta' l-art | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
Wheelbase | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | |
Min idur ir-raġġ | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
Tneħħija tal-mutur / mutur tas-sewqan | 24V / 4.0kW | 24V / 4.0kW | 24V / 4.0kW | 24V / 4.0kW | 24V / 4.0kW | 24V / 4.0kW |
Veloċità tal-ivvjaġġar bil-magna | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
Batterija | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH |
Piż tal-magna | 2000kg | 2200kg | 2400kg | 2600kg | 2800kg | 3500kg |
Adattat għal firxa wiesgħa ta 'operazzjonijiet bħal terminali tal-ajruport, stazzjonijiet, mollijiet, shopping malls, grawnds, proprjetajiet residenzjali, fabbriki u minjieri.