| ပုံစံ | htlp0.3-4 | HTLP0.3-6 | htlp0.3-8 | HTLP0.1-10 | HTLP0.1-12 | htlp0.1-14 |
| လုံခြုံအလုပ်လုပ်နေသောဝန် | 320 ကီလိုဂရမ် | 320 ကီလိုဂရမ် | 320 ကီလိုဂရမ် | 320 ကီလိုဂရမ် | 320 ကီလိုဂရမ် | 320 ကီလိုဂရမ် |
| extension ကို၏လုံခြုံအလုပ်လုပ်ဝန် | 113 ကီလိုဂရမ် | 113 ကီလိုဂရမ် | 113 ကီလိုဂရမ် | 113 ကီလိုဂရမ် | 113 ကီလိုဂရမ် | 113 ကီလိုဂရမ် |
| အလုပ်သမားအမြောက်အများ | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| မက်စ်ပလက်ဖောင်းအမြင့် | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| ယေဘုယျအရှည် | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| ယေဘုယျအကျယ် | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| ယေဘုယျအမြင့် | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| အလုပ်လုပ်ပလက်ဖောင်းအရွယ်အစား | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2800 * 1400mm |
| Platform extension ကိုအရွယ်အစား | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| မင်းမြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| တဘီး | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | |
| အချင်းဝက်လှည့် | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
| ရုပ်သိမ်းမော်တာ, | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw |
| စက်ခရီးသွားမြန်နှုန်း | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
| အမေြာက်တပ်စု | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah |
| စက်အလေးချိန် | 2000kg | 2200 ကီလိုဂရမ် | 2400kg | 2600 ကီလိုဂရမ် | 2800 ကီလိုဂရမ် | 3500 ကီလိုဂရမ် |
လေဆိပ်ဆိပ်ကမ်းများ, ဆိပ်ခံတံတားများ, စျေးဝယ်ခြင်း, စျေးဝယ်ခြင်း,