Modell | HTLP0.3-4 | HTLP0.3-6 | HTLP0.3-8 | HTLP0.3-10 | HTLP0.3-12 | HTLP0.3-14 |
Sikker arbeidsbelastning | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
Sikker arbeidsbelastning med utvidelse | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
Maks antall arbeidstaker | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
Maks plattformhøyde | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
Generell lengde | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
Samlet bredde | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
Generell høyde | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
Arbeidsplattformstørrelse | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2800* 1400mm |
Plattformforlengelsesstørrelse | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m |
Min bakkeklaring | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m |
Akselavstand | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | |
Min svingradius | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m |
Løfte motor / kjøre motor | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw | 24V / 4.0kw |
Maskinens reisehastighet | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h |
Batteri | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah |
Maskinvekt | 2000 kg | 2200 kg | 2400 kg | 2600 kg | 2800 kg | 3500 kg |
Passer for et bredt spekter av operasjoner som flyplassterminaler, stasjoner, kai, kjøpesentre, stadioner, boligeiendommer, fabrikker og gruver.