| ବସ୍ତୁ | 20' | 40' |
| ଶପଥ | 25-35t | 32-45t |
| ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱଲ୍ | 40 ତମ | 50t |
| ମୃତ ଓଜନ | 1.2-2.6t | 1.2-2.6t |
| ବସ୍ତୁ | 20' | 40' |
| ଲକ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା (ଲମ୍ବ) | ≈ 5853 MM | ≈11985 MM |
| ଲକ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ (ମୋଟେଇ) ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | | ≈ 2260 ମିମି | ≈2260 MM |
| ମୋଟ ଲମ୍ବ | | ≈ 6058 ମିମି | ≈12188 mm |
| ସାଧାରଣ ମୋଟେଇ | | ≈ 2610 ମିମି | ≈2610 MM |
| ଫ୍ରେମ୍ ଉଚ୍ଚତା | | ≈ 636 ମିମ | ≈73 mm |
| ବସ୍ତୁ | 20' | 40' |
| Di ଦବାଯାଇଥିବା ତାର ଦଉଡ଼ିଗୁଡିକ | 32 ମିମି | 36 ମିମି |
| ଚାପିତ ତାର ଦଉଡି ଫୁଲିଙ୍ଗ୍ ର ଲମ୍ବ | | ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡରେ 3.5 ମି (ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ପାଇଁ 4 ଖଣ୍ଡ) |
ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି (ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ପାଇଁ 4 ଖଣ୍ଡ) |
| ଇସ୍ପାତ ଫ୍ରେମ୍ | | ପଦାର୍ଥ Q345B | ପଦାର୍ଥ Q345B |
ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ କଣ୍ଟେନର ସ୍ପେଡର୍ |ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ସ୍ପେଡର୍ 20 ଫୁଟ, 45 ଫୁଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟେନର ଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |କଣ୍ଟେନର ସ୍ପେଡରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି |ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଣ୍ଟେନର ସ୍ପେସର୍ 20 ଫୁଟ, 40 ଫୁଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟେନର ଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ସେମି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାତ୍ର ସ୍ପେଡର୍ |ସେମି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କଣ୍ଟେନର ସ୍ପେସର୍ 20 ଫୁଟ, 45 ଫୁଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟେନର ଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |