| Model | HTLP0.3-4 | HTLP0.3-6 | HTLP0.3-8 | HTLP0.3-10 | HTLP0.3-12 | HTLP0.3-14 |
| Sarcină de lucru sigură | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
| Sarcina de lucru sigură de extindere | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Numărul maxim de muncitor | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Înălțimea maximă a platformei | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Lungimea totală | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| Lățimea generală | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Înălțime generală | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Dimensiunea platformei de lucru | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2800* 1400mm |
| Dimensiunea extensiei platformei | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m |
| Min Clearance la sol | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m |
| Ampaba | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | |
| Min rotind raza | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m |
| Ridicarea motorului / Motor de conducere | 24V / 4.0KW | 24V / 4.0KW | 24V / 4.0KW | 24V / 4.0KW | 24V / 4.0KW | 24V / 4.0KW |
| Viteza de deplasare a mașinii | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h |
| Baterie | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah |
| Greutatea mașinii | 2000 kg | 2200kg | 2400 kg | 2600kg | 2800 kg | 3500kg |
Potrivit pentru o gamă largă de operațiuni, cum ar fi terminalele aeroportului, stațiile, debarcaderile, centrele comerciale, stadioanele, proprietățile rezidențiale, fabricile și minele.