| Модель | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Максимальная высота платформы | 6 м | 8 м | 10 м | 12 м | 14 м |
| Максимальный рабочий рост | 8 м | 10 м | 12 м | 14 м | 16M |
| Подъемная способность | 320 кг | 320 кг | 320 кг | 320 кг | 230 кг |
| Платформа расширяется длиной | 900 мм | ||||
| Расширить емкость платформы | 113 кг | ||||
| Размер платформы | 2270*1110 мм | 2640*1100 мм | |||
| Общий размер | 2470*1150*2220 мм | 2470*1150*2320 мм | 2470*1150*2430 мм | 2470*1150*2550 мм | 2855*1320*2580 мм |
| Масса | 2210 кг | 2310 кг | 2510 кг | 2650 кг | 3300 кг |
Подходит для широкого спектра операций, таких как терминалы аэропорта, станции, причалы, торговые центры, стадионы, жилые объекты, фабрики и шахты.