| Icyitegererezo | HTLP0.3-4 | HTLP0.3-6 | HTLP0.3-8 | HTLP0.3-10 | HTLP0.3-12 | HTLP0.3-14 |
| Umutwaro mwiza | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Umutwaro ushinzwe umutekano | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
| Umubare w'imibare | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Uburebure bwa Max | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Uburebure rusange | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| Ubugari rusange | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Uburebure rusange | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Ingano ya platform | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2800 * 1400mm |
| Ingano yo kwagura | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| Min | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Ibimuga | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | |
| Min Guhindura radiyo | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
| Guterura moteri / moteri yo gutwara | 24V / 4.0KW | 24V / 4.0KW | 24V / 4.0KW | 24V / 4.0KW | 24V / 4.0KW | 24V / 4.0KW |
| Umuvuduko w'imashini | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
| Bateri | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah |
| Uburemere bwimashini | 2000kg | 2200kg | 2400KG | 2600kg | 2800kg | 3500KG |
Birakwiriye ko ibikorwa byinshi nkibibuga byindege, sitasiyo, urupapuro, amatungo, stade, umutungo utuwe, inganda na mine.