| Chinhu | 20' | 40' |
| Rated SWL | 25-35T | 32-45T |
| Max. SWL | 40t | 50t |
| Uremu hwakafa | 1.2-2.6t | 1.2-2.6t |
| Chinhu | 20' | 40' |
| Chinhambwe pakati pekukiya nzvimbo (urefu) | ≈ 5853 mm | ≈11985 mm |
| Chinhambwe pakati pekukiya nzvimbo (upamhi) | ≈ 2260 mm | ≈2260 mm |
| Urefu hwese | ≈ 6058 mm | ≈12188 mm |
| Yakazara UPrecth | ≈ 2610 mm | ≈2610 mm |
| Frame urefu | ≈ 636 mm | ≈731 mm |
| Chinhu | 20' | 40' |
| Dia. ye waya yakamanikidzwa tambo slings | 32 mm | 36 mm |
| Kureba kwekudzvanywa wire tambo slings | 3.5m pachidimbu (4 zvidimbu zveimwe neimwe) |
8.5m pachidimbu (4 zvidimbu zveimwe neimwe) |
| Simbi simbi | Zvinyorwa Q345B | Zvinyorwa Q345B |
Telescopic mudziyo wekuparadziraIyo terescopic mudziyo unokodzera kuenzana ne20ft, 40ft, 45ft / 45ft chigadziko chemhando inosimudza ./ # ^Kutenderera mudziyo unoparariraIyo inotenderera inopararira yakakwanirurwa ndeyekuti 20ft, 40ft, 45ft yakajairwa mudziyo unosimudza./ # ^ ^ ^ ^ ^ ^Semi otomatiki mudziyo wekuparadziraIyo semi otomatiki yemudziyo inokodzera makumi maviri neshanu