Booskaaga: Guri > Wax soo wadaban > Qeybaha gawaarida > Nin
81437016177 81437016406 81437016142 81437016138
 81437016419 81437016680 81437016679 81437016580
81437016658 81.43701-6177 81.43701-6406 81.43701-6142
81437016177 81437016406 81437016142 81437016138
 81437016419 81437016680 81437016679 81437016580
81437016658 81.43701-6177 81.43701-6406 81.43701-6142

81437016177 81437016406 81437016142 81437016138 81437016419 81437016680 81437016679 81437016580 81437016658 81.43701-6177 81.43701-6406 81.43701-6142-61401.43701-63701-63701-63701-63701-63701.43701.43701-63501-63501-63501382 101706

Meesha asalka ah:
Hen, china
Magaca Nooca:
Anjun
Shahaadaynta:
Iso / ts16949: 2009
Lambarka Moodeelka:
81437016177 81437016406 81437016142 81437016138 81437016419 81437016680 81437016679 81437016580 81437016658 81.43701-6177 81.43701-6406 81.43701-6142 81.43701-6138 81.43701-6419 81.43701-6680 81.43701-6679 81.43701-6580 81.43701-6658
La wadaag:
Shuruudaha Bixinta & Maraakiibta
Qiimaha: Wadahadalka
Faahfaahinta baakadaha: Sanduuqa kartoonada adag ama sida macaamilku u baahan yahay
Waqtiga Gaarsiinta: 3 - 8 Maalmaha Shaqada
Shuruudaha Bixinta: t / t, Western Union, Paypal iyo kuwa kale
Awoodda sahayda: 10000 pcs / todobaad
Macluumaad dheeri ah
Waxyaabaha ugu muhiimsan: birta + caag
Booska: gadaal
Miisaan: 4.70 kgs
Magaca kale: CABASRERBER
OEM: 81437016177 81437016406 81437016142 81437016138 81437016419 81437016680 81437016679 81437016580 81437016658 81.43701-6177 81.43701-6406 81.43701-6142 81.43701-6138 81.43701-6419 81.43701-6680 81.43701-6679 81.43701-6580 81.43701-6658
Gaariga: Man 16 / 19 / 24 / 25 / 26 26 26 26
Nalka sare: Cabiska Shoogyada Shoogyada, hakinta hakinta hakinta, hakinta hakinta, hydralic shoogyada
Darada
Ku habboon:
Man 16 / 19 / / 26 26 26 26

Hawo Maya:
Boog 1-0695-50-338-0 50-338-0
Havam Ks1382
Koni 90-1724
Man 81.43701-6177
SACHS 25 1700 101 382 40 1700 123 021 48 1700 101382-106289-101706 106285-131062
Sirruunour Sudburg (IND
27.45.001
SV 501159

Dad badan oo naxdin leh oo ah noocyo om
Oem maya. Resco maya, gawaaridu ma amro maya.
81437016542 122805 Man Aj-0450
81437016543 122805 Man Aj-0451
814370165550 122805 Man Aj-0452
81437016564 122007 nin AJ-0453
814370165688 122019 Man Aj-0454
81437016572 122805 Man Aj-0455
81437016573 122806 Man Aj-0456
81437016578 122806 Man Aj-0457
81437016580 122025 Man Aj-0458
81437016584 122007 nin AJ-0459
81437016585 122007 nin Aj-0460
81437016597 122009 Man Aj-0461
814370165998 122009 Man Aj-0462
814370160555 122019 Man Aj-0463
81437016606 122805 Man Aj-0464
814370166607 122805 Man Aj-0465
81437016612 122009 Man Aj-0466
81437016616 122013 Man Aj-0467
81437016619 122013 Man Aj-0468
81437016620 122007 nin AJ-0469
8143701665858 122025 Man Aj-0470
81437016665 122010 Man Aj-0471
81437016672 122807 Man Aj-0472
81437016679 122025 Man Aj-0473
814370166888 122025 Man Aj-0474
81430016688 122807 Man Aj-0475
81437016706 122807 Man Aj-0476
814370167777 122013 Man Aj-0477
81437016714 122807 Man Aj-0478
81437016730 122807 Man Aj-0479
81437016750 122003 Man Aj-0480
81437016751 122003 Man Aj-0481
814370167666 122003 Man Aj-0482
81437016768 122807 Man Aj-0483
81437016782 122006 Man Aj-0484
81437016787 122807 Man Aj-0485
81437016789 122010 Man Aj-0486
81437016793 122002 Man Aj-0487
81437016794 122001 Man Aj-0488
81437016804 122002 Man Aj-0489
81437016820 122006 nin AJ-0490
Badeecadayada
Related Products
Shoogrerber 81437016948 814370261699 81.43701-6954 81.43702-6149022913 T5436 T0436 T0436
8143016016954 814370261499 81.43701-6954 81.43702-6149022913 T5433 T5433 T5433 T5433 TOSTORBER TITST
Xirmooyinka Sharle Stock Absor Abse 81437016948 814370261698 81.43701-6954 81.43702-6149022913 T5436 T0436 T0436 Gawaarida TGX
81.43650.6019 81436 8143606019 81.43650.6043 81430.14360604343424434244
Cayrinta cirka ee ciriiriga ah ee hore
Afka hore ee hore. Kani maahan qayb dhab ah haddii aan wax lagu sheegin.All waxeey daboolay dammaanadda 12 bilood ee soo-saaraha.
Adeegga khadka tooska ah
Xallinta dhammaan dhibaatooyinka alaabadaada
*
*
*
X
X
Hel xigasho bilaash ah
Magac
*
Xubin
Tel
Baaddiye
*
Farriimo