Booskaaga: Guri > Wax soo wadaban > Qeybaha gawaarida > Nin
81.43701-6564 81.43701-6584 81.43701-6620
81.43701-6585 81437016564 81437016584
81437016620 81437016585 112853 t5044
81.43701-6564 81.43701-6584 81.43701-6620
81.43701-6585 81437016564 81437016584
81437016620 81437016585 112853 t5044

81.43701-6564 81.43701-6584 81.43701-63701.43301-633401654401654401658016585016588 Nidaamka gawaarida xamuulka qaada

Meesha asalka ah:
Hen, china
Magaca Nooca:
Anjun
Shahaadaynta:
Iso / ts16949: 2009
Lambarka Moodeelka:
81.43701-6564 81.43701-6584 81.43701-6620 81.43701-6585 81437016564 81437016584 81437016620 81437016585 112853
La wadaag:
Shuruudaha Bixinta & Maraakiibta
Qiimaha: Wadahadalka
Faahfaahinta baakadaha: Sanduuqa kartoonada adag ama sida macaamilku u baahan yahay
Waqtiga Gaarsiinta: 3 - 8 Maalmaha Shaqada
Shuruudaha Bixinta: t / t, Western Union, Paypal iyo kuwa kale
Awoodda sahayda: 10000 pcs / todobaad
Macluumaad dheeri ah
Waxyaabaha ugu muhiimsan: bir
Booska: gadaal
Miisaan: 4.80 kgs
Magaca kale: CABASRERBER
OEM:
Gawaarida: Man F2000 F90 Nidaamka ganaaxa
Nalka sare: Cabiska Shoogyada Shoogyada, hakinta hakinta hakinta, hakinta hakinta, hydralic shoogyada
Darada
Ku habboon:
Man f2000 f90 gawaarida gawaarida xamuulka

Hawo Maya:
Boog 1-0690-50-873-1 50-873-0 50-873-1
Havam Ks2853
Koni 90-2044
Man 81.43701-6564 81.43701-6584 81.43701-6620-6620
Monroe t5043 t5044 t5429
Sachs 25 1700 106 953 25 1700 112 695 495 48 1700 008 498 48 1700 015 524 11245338 11245334853485385348538 11245338538
Sirruunour Sudburg (Ind 27.41.155
Styer 81.43701-6564 81.43701-6584 81.43701-6620
SV 500214

Noocyada OEM
Oem maya. Resco maya, gawaaridu ma amro maya.
81437016830 122807 Man Aj-0491
81437016888 122001 Man Aj-0492
814370168992 122807 Man Aj-0493
81437016902 122011 Man Aj-0494
81437016904 122016 Man Aj-0495
81437016905 122015 Man Aj-0496
814370169908 122018 Man Aj-0497
814370169111 122017 Man Aj-0498
81437016912 122017 Man Aj-0499
81437016924 122807 Man Aj-0500
81437016926 122031 Man Aj-0501
81437016934 122027 Man Aj-0502
81437016964 122014 Man Aj-0503
81437016983 122026 Man Aj-0504
814370169990 122026 Man Aj-0505
81437016992 122026 Man Aj-0506
81437026000 122029 Man Aj-0507
81437026002 122020 nin AJ-0508
81437026003 122020 nin Aj-0509
81437026004 122005 Man Aj-0510
81437026005 122005 Man Aj-0511
81437026011 122004 nin AJ-0512
81437026012 122004 nin AJ-0513
81437026014 122005 Man Aj-0514
81437026015 122026 Man Aj-0515
81437026016 122027 Man Aj-0516
81437026037 122018 Man Aj-0517
81437026045 122807 Man Aj-0518
81437026058 122021 Man Aj-0519
81437026070 122032 Man Aj-0520
81437026071 122028 Man Aj-0521
81437026076 122004 nin AJ-0522
81437026077 122020 Nin Man Aj-0523
81437026078 122005 Man Aj-0524
81437026079 122030 Man Aj-0525
81437026080 122026 Man Aj-0526
81437026084 122026 Man Aj-0527
81437026085 122020 nin Aj-0528
81437026086 122005 Man Aj-0529
81437026099 122016 Man Aj-0530
81437026100 122015 Man Aj-0531
Oem maya. Resco maya, gawaaridu ma amro maya.
814370261111 122017 Man Aj-0532
81437026119 122017 Man Aj-0533
81437026148 122027 Man Aj-0534
85417226006 320003 Man Aj-0535
85417226007 320004 nin Aj-0536
85417226008 320005 Man Aj-0537
85417226009 320006 nin Aj-0538
85417226010 112007 nin AJ-0539
85417226011 112006 Man Aj-0540
85417226012 320003 Man Aj-0541
85417226013 320004 Man Aj-0542
854172226014 320005 Man Aj-0543
85417226015 320006 Man Aj-0544
85417226017 112007 nin AJ-0545
85417226019 112006 nin AJ-0546
85417226022 320005 Man Aj-0547
854172226023 320006 nin Aj-0548
854172226024 320004 nin Aj-0549

Adeegga khadka tooska ah
Xallinta dhammaan dhibaatooyinka alaabadaada
*
*
*
X
X
Hel xigasho bilaash ah
Magac
*
Xubin
Tel
Baaddiye
*
Farriimo