| Model | Htlp0.3-4 | Htlp0.3-6 | Htlp0.3-8 | Htlp0.3-10 | Htlp0.3-12 | Htlp0.3-14 |
| Beban damel aman | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Beban kerja kerja aman | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Nomer maksim | 6m | 85 | Keur meunir 10m | 12M | 14m | 16m |
| Baluk | 4m | 6m | 85 | Keur meunir 10m | 12M | 14m |
| Panjang sadayana | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| Lebar umum | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Jangkungna sadayana | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Ukuran platform | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2800 * 1400mm |
| Ukuran pamutahiran platform | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| Clearance taneuh | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Rodbase | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | |
| Mnt acar radius | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
| Angkat motor / nyetir motor | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw |
| Gancang perjalanan mesin | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
| Aki | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah |
| Beurat tukang | 2000kg | 2200kg | 2400kg | 2600kg | 2800kg | 3500kg |
Cocog alatan salila a operasional wasantit, stasion, wowfs, juru balanja, stadions, sipat padumukan, sipat padumukan, faktase sareng tambihan.