| Bidhaa | 20' | 40' |
| Ilikadiriwa SWL | 25-35t | 32-45t |
| Max. SWL | 40t | 50t |
| Uzito uliokufa | 1.2-2.6t | 1.2-2.6t |
| Bidhaa | 20' | 40' |
| Umbali kati ya vituo vya kufuli (urefu) | ≈ 5853 mm | ≈11985 mm |
| Umbali kati ya vituo vya kufuli (upana) | ≈ 2260 mm | ≈2260 mm |
| Urefu wa jumla | ≈ 6058 mm | ≈12188 mm |
| Upana wa jumla | ≈ 2610 mm | ≈2610 mm |
| Urefu wa sura | ≈ 636 mm | ≈731 mm |
| Bidhaa | 20' | 40' |
| Dia. ya slings za waya zilizoshinikizwa | 32 mm | 36 mm |
| Urefu wa slings za waya zilizoshinikizwa | 3.5m kwa kila kipande (Vipande 4 kwa kila seti) |
8.5m kwa kila kipande (Vipande 4 kwa kila seti) |
| Sura ya chuma | Nyenzo Q345b | Nyenzo Q345b |
Kienea cha chombo cha telescopicKiboreshaji cha chombo cha telescopic kinafaa kwa 20ft, 40ft, 45ft kiwango cha kawaida cha kuinua./Mzunguko wa chombo kinachozungukaKiboreshaji cha chombo kinachozunguka kinafaa kwa 20ft, 40ft, 45ft kawaida chombo kuinua./ ^/Semi otomatiki ya chomboKiboreshaji cha chombo cha moja kwa moja kinafaa kwa 20ft, 40ft, 45ft kiwango cha kawaida cha kuinua./ ^/