| உருப்படி | 20' | 40' |
| மதிப்பிடப்பட்ட SWL | 25-35 டி | 32-45 டி |
| அதிகபட்சம். SWL | 40 டி | 50 டி |
| இறந்த எடை | 1.2-2.6 டி | 1.2-2.6 டி |
| உருப்படி | 20' | 40' |
| பூட்டு மையங்களுக்கு இடையிலான தூரம் (நீளம்) | 58 5853 மிமீ | ≈11985 மிமீ |
| பூட்டு மையங்களுக்கு இடையிலான தூரம் (அகலம்) | 60 2260 மிமீ | ≈2260 மிமீ |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 5 6058 மிமீ | ≈12188 மிமீ |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 10 2610 மிமீ | ≈2610 மிமீ |
| சட்ட உயரம் | ≈ 636 மிமீ | ≈731 மிமீ |
| உருப்படி | 20' | 40' |
| Dia. அழுத்தப்பட்ட கம்பி கயிறு சறுக்குகள் | 32 மி.மீ. | 36 மி.மீ. |
| அழுத்தப்பட்ட கம்பி கயிறு சறுக்குகளின் நீளம் | ஒரு துண்டுக்கு 3.5 மீ (ஒவ்வொரு தொகுப்பிற்கும் 4 துண்டுகள்) |
ஒரு துண்டுக்கு 8.5 மீ (ஒவ்வொரு தொகுப்பிற்கும் 4 துண்டுகள்) |
| எஃகு சட்டகம் | பொருள் Q345B | பொருள் Q345B |
தொலைநோக்கி கொள்கலன் பரவல்தொலைநோக்கி கொள்கலன் பரவல் 20 அடி, 40 அடி, 45 அடி நிலையான கொள்கலன் லிப்டுக்கு ஏற்றது.சுழலும் கொள்கலன் பரவல்சுழலும் கொள்கலன் பரவல் 20 அடி, 40 அடி, 45 அடி நிலையான கொள்கலன் லிப்டுக்கு ஏற்றது./சுழலும் கொள்கலன் பரவல் சுழலும் கொள்கலன்களுக்கு ஏற்றது.அரை தானியங்கி கொள்கலன் பரவல்அரை தானியங்கி கொள்கலன் பரவல் 20 அடி, 40 அடி, 45 அடி நிலையான கொள்கலன் லிப்டுக்கு ஏற்றது.