| Предмет | 20' | 40' |
| Оцінка SWL | 25-35т | 32-45т |
| Макс. SWL | 40T | 50т |
| Мертва вага | 1,2-2,6т | 1,2-2,6т |
| Предмет | 20' | 40' |
| Відстань між замкові центри (довжина) | ≈ 5853 мм | ≈11985 мм |
| Відстань між замкові центри (ширина) | ≈ 2260 мм | ≈2260 мм |
| Загальна довжина | ≈ 6058 мм | ≈12188 мм |
| Загальна ширина | ≈ 2610 мм | ≈2610 мм |
| Висота рами | ≈ 636 мм | ≈731 мм |
| Предмет | 20' | 40' |
| Діа. пресованого дротяного мотузки | 32 мм | 36 мм |
| Довжина пресованої дротяної мотузки | 3,5 м на шматок (4 штуки для кожного набору) |
8,5 м за штуку (4 штуки для кожного набору) |
| Сталевий каркас | Матеріал Q345b | Матеріал Q345b |
Телескопічний розкидач контейнераРозкидач контейнера телескопічного контейнера підходить для стандартного контейнера на 20 футів, 40 футів.Обертальний розкидач контейнераРозкидач контейнера, що обертається, підходить для стандартного контейнера на 20 футів, 40 футів, 45 футів.Напів автоматичний розкидач контейнерівНапів автоматичний розкидач контейнера підходить для стандартного контейнера на 20 футів, 40 футів, 45 футів.