| Into | 20' | 40' |
| I-SWL ye-SWL | 25-355t | 32-45t |
| UMax. Swl | 40t | I-50t |
| Ubunzima obufileyo | 1.2-2.6t | 1.2-2.6t |
| Into | 20' | 40' |
| Umgama phakathi kwamaziko okutsala (ubude) | ≈ 5853 mm | ≈11985 mm |
| Umgama phakathi kwamaziko okutsala (ububanzi) | ≈ 2260 mm | ≈2260 mm |
| Ubude bonke | ≈ 6058 mm | ≈12188 mm |
| Ububanzi bonke | ≈ 2610 mm | ¶2610 mm |
| Ukuphakama kwesakhelo | ≈ 636 mm | ≈731 mm |
| Into | 20' | 40' |
| Dia. ye-rope ecinezelweyo | I-32 mm | I-36 mm |
| Ubude be-rope ecinezelweyo | I-3.5m yesiqwengana (Ii-4 iziqwenga zeseti nganye) |
I-8.5m ye-SIPE (Ii-4 iziqwenga zeseti nganye) |
| Isakhelo sensimbi | I-Q345B | I-Q345B |
I-Telescopic PreyserI-Telescopic Spereer ilungele i-20ft, i-40ft, i-40ft ye-40ft yenqanaba le-45ft ..Ukujikeleza kwe-sperader ejikelezayoI-sperater ejikelezayo ilungele i-20ft, i-40ft, i-40ft ye-40ft yenqanaba le-45ft . .I-Semi esenzekelayoI-Semi esenzekelayo ilungele i-20ft ye-20ft, i-40ft, i-45ft ye-60 ye-45ft ye-45ft ye-S5ft ..