Imodeli | Htlp0.3-4 | Htlp0.3-6 | Htlp0.3-8 | Htlp0.3-10 | Htlp0.3-12 | Htlp0.3-14 |
Umthwalo oKhuselekileyo wokuSebenza | I-320kg | I-320kg | I-320kg | I-320kg | I-320kg | I-320kg |
Ukusebenza okukhuselekileyo kokusebenza | I-113kg | I-113kg | I-113kg | I-113kg | I-113kg | I-113kg |
Inani lenani labasebenzi | I-6m | I-8m | I-10m | I-12m | I-14m | 16m |
Ukuphakama kweplati ye-max | 4m | I-6m | I-8m | I-10m | I-12m | I-14m |
Ubude bonke | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mmm |
Ububanzi bonke | I-1170mm | I-1170mm | I-1170mm | I-1170mm | I-1170mm | I-1500mm |
Ukuphakama ngokubanzi | I-2160mm | I-2280mm | I-2400mm | I-2520mm | I-2640mm | I-2210mm |
Ubungakanani beplatimu | I-2400 * 1170mm | I-2400 * 1170mm | I-2400 * 1170mm | I-2400 * 1170mm | I-2400 * 1170mm | I-2800 * 1400mm |
Ubungakanani bobuninzi bePlattom | I-0.7m | I-0.7m | I-0.7m | I-0.7m | I-0.7m | I-0.7m |
Umda womhlaba | I-0.1m | I-0.1m | I-0.1m | I-0.1m | I-0.1m | I-0.1m |
Isesondo | I-1.89m | I-1.89m | I-1.89m | I-1.89m | I-1.89m | |
I-radius radius | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
Ukuphakamisa imoto / ukuqhuba imoto | I-24V / 4.0kw | I-24V / 4.0kw | I-24V / 4.0kw | I-24V / 4.0kw | I-24V / 4.0kw | I-24V / 4.0kw |
Isantya soMatshini | I-0.8km / h | I-0.8km / h | I-0.8km / h | I-0.8km / h | I-0.8km / h | I-0.8km / h |
Ibhetri | I-6V / 230ah | I-6V / 230ah | I-6V / 230ah | I-6V / 230ah | I-6V / 230ah | I-6V / 230ah |
Ubunzima boMatshini | I-2000kg | I-2200kg | I-2400kg | 2600kg | I-2800kg | I-3500kg |
Ilungele uluhlu olubanzi lokusebenza njengemigangatho yesikhululo seenqwelomoya, izitishi, iivenkile ezinkulu, ibala, iipropathi zokuhlala, iifeksti kunye nemigodi.