| מאָדעל | Htlp0.3-4 | Htlp0.3-6 | Htlp0.3-8 | Htlp0.3-10 | Htlp0.3-12 | Htlp0.3-14 |
| זיכער אַרבעט מאַסע | 320 קג | 320 קג | 320 קג | 320 קג | 320 קג | 320 קג |
| זיכער ארבעטן מאַסע פון פאַרלענגערונג | 113 קג | 113 קג | 113 קג | 113 קג | 113 קג | 113 קג |
| מאַקסימום נומער פון אַרבעטער | 6 ם | 8 ם | 10 ם | 12 ם | 14 ם | 16 ם |
| מאַקס פּלאַטפאָרמע הייך | 4 ם | 6 ם | 8 ם | 10 ם | 12 ם | 14 ם |
| קוילעלדיק לענג | 2600 מם | 2600 מם | 2600 מם | 2600 מם | 2600 מם | 3200 מם |
| קוילעלדיק ברייט | 1170 מם | 1170 מם | 1170 מם | 1170 מם | 1170 מם | 1500 מם |
| קוילעלדיק הייך | 2160 מם | 2280 מם | 2400 מם | 2520 מם | 2640 מם | 2210 מם |
| ארבעטן פּלאַטפאָרמע גרייס | 2400 * 1170 מם | 2400 * 1170 מם | 2400 * 1170 מם | 2400 * 1170 מם | 2400 * 1170 מם | 2800 * 1400 מם |
| פּלאַטפאָרמע עקסטענסיאָן גרייס | 0.7 ם | 0.7 ם | 0.7 ם | 0.7 ם | 0.7 ם | 0.7 ם |
| מין ערד רעשוס | 0.1 ם | 0.1 ם | 0.1 ם | 0.1 ם | 0.1 ם | 0.1 ם |
| כעדערז | 1.89 ם | 1.89 ם | 1.89 ם | 1.89 ם | 1.89 ם | |
| מין טורנינג ראַדיוס | 2.20 ם | 2.20 ם | 2.20 ם | 2.20 ם | 2.20 ם | 2.20 ם |
| ליפטינג מאָטאָר / דרייווינג מאָטאָר | 24 וו / 4.0 קוו | 24 וו / 4.0 קוו | 24 וו / 4.0 קוו | 24 וו / 4.0 קוו | 24 וו / 4.0 קוו | 24 וו / 4.0 קוו |
| מאַשין רייזע גיכקייַט | 0.8 קם / ה | 0.8 קם / ה | 0.8 קם / ה | 0.8 קם / ה | 0.8 קם / ה | 0.8 קם / ה |
| באַטאַרייע | 6 וו / 230אַה | 6 וו / 230אַה | 6 וו / 230אַה | 6 וו / 230אַה | 6 וו / 230אַה | 6 וו / 230אַה |
| מאַשין וואָג | 2000 קג | 2200 קג | 2400 קג | 2600 קג | 2800 קג | 3500 קג |
פּאַסיק פֿאַר אַ ברייט קייט פון אַפּעריישאַנז אַזאַ ווי אַעראָפּאָרט טערמינאַלס, סטיישאַנז, ווהאַרפס, שאַפּינג מאָל, סטאַדיומס, רעזידענטשאַל פּראָפּערטיעס, פאבריקן און מינעס.