| Modelo | Htlp0.3-4 | Htlp0.3-6 | Htlp0.3-8 | Htlp0.3-10 | Htlp0.3-12 | Htlp0.3-14 |
| Luwas nga Working Load | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Luwas nga nagtrabaho nga load sa extension | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Max nga gidaghanon sa trabahante | 6m | 8M | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Max Platform Taas | 4M | 6m | 8M | 10m | 12m | 14m |
| Sa kinatibuk-an nga gitas-on | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| Kadaghanan sa gilapdon | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Sa kinatibuk-an nga gitas-on | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Ang gidak-on sa platform sa pagtrabaho | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2800 * 1400mm |
| Ang gidak-on sa extensor sa platform | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| Minor nga clearance | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Welolerbase | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | |
| Min Turning Radius | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
| Pag-alsa sa motor / Pagmaneho sa motor | 24V / 4.0KWW | 24V / 4.0KWW | 24V / 4.0KWW | 24V / 4.0KWW | 24V / 4.0KWW | 24V / 4.0KWW |
| Katulin sa pagbiyahe sa makina | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
| Baterya | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah | 6V / 230ah |
| Timbang sa makina | 2000kg | 2200kg | 2400kg | 2600kg | 2800kg | 3500kg |
Angayan alang sa usa ka halapad nga operasyon sama sa mga terminal sa airport, istasyon, wharfs, shopping malls, stadium, mga kabtangan sa residensya, pabrika ug minahan.