| Modelo nga tipo | Anjun-10a Nahandoan |
Anjun-12a Nahandoan |
Anjun-14a Teleskopiko |
Anjun-16a Teleskopiko |
| Pag-alsa sa Taas | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Taas nga Pagtrabaho | 12m | 14m | 16m | 18m |
| Kapasidad sa Pag-ayo | 200kg | |||
| Gidak-on sa plataporma | 0.9 * 0.7m | |||
| Nagtrabaho radius | 5m | 6.5m | 8M | 10.5m |
| Timbang nga Timbang | 1855kg | 2050kg | 2500kg | 2800kg |
| Kadaghanan sa gidak-on (l * w * h) | 6.65 * 1.6 * 2.05m | 7.75 * 1.7 * 2.2m | 6.5 * 1.7 * 2.2M | 7 * 1.7 * 2.2m |
| Ang lebel sa pagbatok sa hangin | <= 5 | |||
| 20 ' / 40' nga sudlanan sa pagkarga sa sulud | 20 ' / 1set 40 ' / 2sets |
20 ' / 1set 40 ' / 2sets |
40 ' / 1set 40 ' / 2sets |
40 ' / 1set 40 ' / 2sets |
Angayan alang sa usa ka halapad nga operasyon sama sa mga terminal sa airport, istasyon, wharfs, shopping malls, stadium, mga kabtangan sa residensya, pabrika ug minahan.