| Mudel | HTLP0.3-4 | HTLP0.3-6 | Htlp0.3-8 | HTLP0.3-10 | HTLP0.3-12 | HTLP0.3-14 |
| Ohutu töökoormus | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
| Ohutu töökoormus pikendusest | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Maksimaalne töötaja arv | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Maksimaalne platvormi kõrgus | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Üldpikkus | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| Üldine laius | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Üldkõrgus | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Tööplatvormi suurus | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2800* 1400mm |
| Platvormi pikenduse suurus | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m |
| Minimaalne kliirens | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m |
| Teljevahe | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | |
| Min Pöörderaadius | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m |
| Tõstemootor / sõidumootor | 24v / 4,0kW | 24v / 4,0kW | 24v / 4,0kW | 24v / 4,0kW | 24v / 4,0kW | 24v / 4,0kW |
| Masin reisimiskiirus | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h |
| Aku | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH | 6V / 230AH |
| Masinakaal | 2000 kg | 2200 kg | 2400 kg | 2600 kg | 2800 kg | 3500 kg |
Sobib mitmesugusteks toiminguteks, näiteks lennujaamaterminalid, jaamad, kailid, kaubanduskeskused, staadionid, elamukinnisvara, tehased ja kaevandused.