| Malli | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Max -alustan korkeus | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Max -työkorkeus | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Nostokyky | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg |
| Platform Pidennys pituus | 900 mm | ||||
| Pidentää alustan kapasiteettia | 113 kg | ||||
| Alustan koko | 2270*1110mm | 2640*1100mm | |||
| Yleinen koko | 2470*1150*2220mm | 2470*1150*2320mm | 2470*1150*2430mm | 2470*1150*2550 mm | 2855*1320*2580mm |
| Paino | 2210 kg | 2310 kg | 2510 kg | 2650 kg | 3300 kg |
Soveltuu monenlaisiin toimintoihin, kuten lentokentän terminaalit, asemat, laiturien, ostoskeskukset, stadionit, asuinalueet, tehtaat ja kaivokset.