Malli | HTLP0.3-4 | HTLP0.3-6 | HTLP0.3-8 | HTLP0.3-10 | HTLP0.3-12 | HTLP0.3-14 |
Turvallinen työkuorma | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
Turvallinen työkuorma laajennusta | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
Työntekijän enimmäismäärä | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
Max -alustan korkeus | 4M | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
Kokonaispituus | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 3200 mm |
Yleinen leveys | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1500 mm |
Yleinen korkeus | 2160 mm | 2280 mm | 2400 mm | 2520 mm | 2640 mm | 2210mm |
Työalustan koko | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2400* 1170mm | 2800* 1400mm |
Alustan laajennuskoko | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m |
Min -maavara | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m |
Akseliväli | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | |
Min kääntäminen säde | 2,20 miljoonaa | 2,20 miljoonaa | 2,20 miljoonaa | 2,20 miljoonaa | 2,20 miljoonaa | 2,20 miljoonaa |
Nostomoottori / Ajo -moottori | 24V / 4,0 kW | 24V / 4,0 kW | 24V / 4,0 kW | 24V / 4,0 kW | 24V / 4,0 kW | 24V / 4,0 kW |
Koneen matkanopeus | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h |
Akku | 6v / 230Ah | 6v / 230Ah | 6v / 230Ah | 6v / 230Ah | 6v / 230Ah | 6v / 230Ah |
Koneen paino | 2000 kg | 2200 kg | 2400 kg | 2600 kg | 2800 kg | 3500 kg |
Soveltuu monenlaisiin toimintoihin, kuten lentokentän terminaalit, asemat, laiturien, ostoskeskukset, stadionit, asuinalueet, tehtaat ja kaivokset.