| બાબત | 20' | 40' |
| રેટેડ એસડબલ્યુએલ | 25-35T | 32-45T |
| મહત્તમ. Swોર | 40 ટી | 50 ટી |
| મરણું | 1.2-2.6T | 1.2-2.6T |
| બાબત | 20' | 40' |
| લોક કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર (લંબાઈ) | 5 5853 મીમી | 911985 મીમી |
| લોક કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર (પહોળાઈ) | 60 2260 મીમી | 22260 મીમી |
| સમગ્ર લંબાઈ | 5 6058 મીમી | 212188 મીમી |
| એકંદર પહોળાઈ | 10 2610 મીમી | 62610 મીમી |
| Heightંચાઈ | 6 636 મીમી | 31731 મીમી |
| બાબત | 20' | 40' |
| ડાયા. દબાયેલા વાયર દોરડા સ્લિંગ્સ | 32 મીમી | 36 મીમી |
| દબાયેલા વાયર દોરડાની સ્લિંગ્સની લંબાઈ | પીસ દીઠ 3.5 મી (દરેક સમૂહ માટે 4 ટુકડાઓ) |
પીસ દીઠ 8.5 મીટર (દરેક સમૂહ માટે 4 ટુકડાઓ) |
| પોલાણી | સામગ્રી Q345 બી | સામગ્રી Q345 બી |
દૂરબીન કન્ટેનરટેલિસ્કોપિક કન્ટેનર સ્પ્રેડર 20 ફુટ, 40 ફુટ, 45 ફુટ સ્ટાન્ડર્ડ કન્ટેનર લિફ્ટ માટે યોગ્ય છે.ફરતા કન્ટેનર સ્પ્રેડરફરતા કન્ટેનર સ્પ્રેડર 20 ફુટ, 40 ફુટ, 45 ફુટ સ્ટાન્ડર્ડ કન્ટેનર લિફ્ટ માટે યોગ્ય છે.અર્ધ સ્વચાલિત કન્ટેનર સ્પ્રેડરસેમી સ્વચાલિત કન્ટેનર સ્પ્રેડર 20 ફુટ, 40 ફુટ, 45 ફુટ સ્ટાન્ડર્ડ કન્ટેનર લિફ્ટ માટે યોગ્ય છે.